2.5t蓄电池电机车井下用,2.5t蓄电池电机车价格,适用于小矿运输和中小型矿调用车,机车采用免维护电源或锂电池电源,解决普通铅酸电池维护保养时需加水,挥发酸雾的问题,能够有效的节约成本,且充电时间短,运行时间长。
性能参数
| 型号 
 | CTY2.5/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 2.5t | ||
| 轨距 | 600、762或900mm | ||
| 牵引力 | 2.55kN | ||
| 更大牵引力 | 6.13kN | ||
| 速度 | 4.54km/h | ||
| 电源装置 | 电压 | 48V | |
| 容量 | 330Ah | ||
| 电机功率×台数 | 3.5kW×1 | ||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 2330mm | |
| 宽度 | 914、1076或1212mm | ||
| 高度(轨面至顶棚) | 1550mm | ||
| 轴距 | 650mm | ||
| 轮径 | Φ460mm | ||
| 朂小转弯半径 | 5m | ||
| 调速方式 | 电阻或斩波调速 | ||
| 制动方式 | 机械制动 | ||
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
下一页:广西CTY5吨电瓶电机车


 
                                             
                                     
                                     
                                    