cty8吨六盘水电瓶电机车有多种型号和多种电压等级(110V、132V、140V),采用IGBT斩波调速或变频调速,起动平稳、牵引力大、蓄电池使用时间长、机车重心低、后瞭望性好、高效节能、维护量少机车使用寿命长,同时具有电制动功能,机车性能安全可靠。
| 型号 | CTY(L)8/6、7、9G | |||||
| 粘重 | 8t | |||||
| 轨距 | 600、762或900mm | |||||
| 牵引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
| 速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
| 更大牵引力 | 19.62kN | |||||
| 电源装置 | 电压 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
| 
 | 容量 | 440Ah | ||||
| 电机功率×台数 | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 4430mm | 4250mm | |||
| 
 | 宽度 | 1050、1212或1350mm | ||||
| 
 | 高度(轨面至顶棚) | 1600mm | 1600mm | |||
| 
 | 轴距 | 1100mm | 1150mm | |||
| 
 | 轮径 | Φ680mm | Φ680mm | Φ600mm | ||
| 朂小转弯半径 | 7m | |||||
| 调速方式 | 电阻、斩波或变频调速 | |||||
| 制动方式 | 机械制动 | |||||
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
上一页:广西CTY5吨电瓶电机车
下一页:广西乐山电机车供应厂家


 
                                             
                                     
                                     
                                    